Fees and Limits
Кошелек
# | Название | Сеть | Пополнение Комиссия сети | Вывод Комиссия сети | Комиссия за вывод Из кошелька |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tether (USDT) | Tron (TRC20) | от 0.001 USDT | от 0.000001 USDT | 3 USDT |
2 | Tether (USDT) | Tron (TRC20) | от 0.001 USDT | от 0.000001 USDT | 3 USDT |
3 | Toncoin (TON) | The Open Network (TON) | от 0.0000001 TON | от 0.000000001 TON | 0.05 TON |
4 | Tron (TRX) | Tron (TRC20) | от 0.0001 TRX | от 0.000001 TRX | 3 TRX |
5 | Ethereum (ETH) | Ethereum (ERC20) | от 0.000001 ETH | 0.000000001 ETH | 0.003 ETH |
6 | Binance Coin (BNB) | Binance Smart Chain (BEP20) | от 0.000001 BNB | от 0.00000001 BNB | 0.004 BNB |
TON Jettons | |||||
7 | ARBUZ | The Open Network (TON) | от 0.000001 ETH | 0.000000001 ETH | 0.003 ETH |
8 | DFC | The Open Network (TON) | от 0.000001 BNB | от 0.00000001 BNB | 0.004 BNB |
Биржа
# | Название | Объем ордера | Комиссия тейкера | Комиссия мэйкера |
---|---|---|---|---|
1 | Tether (USDT) | от 0.1 USDT | 0.15% | 0.1% |
2 | Toncoin (TON) | от 0.04 TON | 0.15% | 0.1% |
3 | Tron (TRX) | от 0.9 TRX | 0.15% | 0.1% |
4 | Ethereum (ETH) | 0.00004 ETH | 0.15% | 0.1% |
5 | Binance Coin (BNB) | 0.0003 BNB | 0.15% | 0.1% |
TON Jettons | ||||
5 | ARBUZ | 0.00004 ARBUZ | 0.15% | 0.1% |
5 | DFC | 0.0003 DFC | 0.15% | 0.1% |
P2P маркет
# | Название | Объем объявления | Комиссия с продажи | Комиссия с покупки |
---|---|---|---|---|
1 | Tether (USDT) | от 1 USDT | 1% | 0% |
2 | Toncoin (TON) | от 0.4 TON | 1% | 0% |
3 | Tron (TRX) | от 9 TRX | 1% | 0% |
4 | Ethereum (ETH) | от 0.0004 ETH | 1% | 0% |
5 | Binance Coin (BNB) | от 0.003 BNB | 1% | 0% |
Персональные чеки / Мультичеки / Rocket-чеки
# | Название | Сумма чека Персональные чеки | Сумма чека Мультичеки / Rocket-чеки | Сумма чека для xRocket Drops Мультичеки / Rocket-чеки | Одна активация Мультичеки / Rocket-чеки | Цена одной подписки Мультичеки / Rocket-чеки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tether (USDT) | от 0.0001 USDT | от 0.02 USDT | от 20 USDT | от 0.02 USDT | от 0.01 USDT |
2 | Toncoin (TON) | от 0.00004 TON | от 0.0085 TON | от 8.5 TON | от 0.0085 TON | от 0.004 TON |
3 | Tron (TRX) | от 0.0009 TRX | от 0.15 TRX | от 180 TRX | от 0.15 TRX | от 0.09 TRX |
4 | Tron (TRX) | от 0.0009 TRX | от 0.15 TRX | от 180 TRX | от 0.15 TRX | от 0.09 TRX |
5 | Tron (TRX) | от 0.0009 TRX | от 0.15 TRX | от 180 TRX | от 0.15 TRX | от 0.09 TRX |
6 | Tron (TRX) | от 0.0009 TRX | от 0.15 TRX | от 180 TRX | от 0.15 TRX | от 0.09 TRX |
TON Jettons | ||||||
6 | ARBUZ | от 0.000025 ARBUZ | от 0.0055 ARBUZ | от 5.5 ARBUZ | от 0.0055 ARBUZ | от 0.0025 ARBUZ |
7 | DFC | от 0.00005 DFC | от 0.01 DFC | от 10 DFC | от 0.01 DFC | от 0.005 DFC |
RocketPay
# | Название | Сеть | Сумма пополнения | Сумма вывода | Комиссия за входящие транзакции | Вывод Вывод в блокчейн | Комиссия вывода Вывод в блокчейн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tether (USDT) | Binance Smart Chain (BEP20) | от 0.0001 USDT | от 0.02 USDT | от 20 USDT | от 0.02 USDT | от 0.01 USDT |
1 | Tether (USDT) | Binance Smart Chain (BEP20) | от 0.0001 USDT | от 0.02 USDT | от 20 USDT | от 0.02 USDT | от 0.01 USDT |
1 | Tether (USDT) | Binance Smart Chain (BEP20) | от 0.0001 USDT | от 0.02 USDT | от 20 USDT | от 0.02 USDT | от 0.01 USDT |
1 | Tether (USDT) | Binance Smart Chain (BEP20) | от 0.0001 USDT | от 0.02 USDT | от 20 USDT | от 0.02 USDT | от 0.01 USDT |
1 | Tether (USDT) | Binance Smart Chain (BEP20) | от 0.0001 USDT | от 0.02 USDT | от 20 USDT | от 0.02 USDT | от 0.01 USDT |
TON Jettons | |||||||
6 | ARBUZ | The Open Network (TON) | от 0.000025 ARBUZ | от 0.0055 ARBUZ | от 5.5 ARBUZ | от 0.0055 ARBUZ | от 0.0025 ARBUZ |
7 | DFC | The Open Network (TON) | от 0.00005 DFC | от 0.01 DFC | от 10 DFC | от 0.01 DFC | от 0.005 DFC |
Прочее
# | Название | Сумма одной оплаты Счета | Сумма одной оплаты Подписки | Сумма Сделки |
---|---|---|---|---|
1 | Tether (USDT) | от 0.0001 USDT | от 0.5 USDT | от 0.01 USDT |
1 | Tether (USDT) | от 0.0001 USDT | от 0.5 USDT | от 0.01 USDT |
1 | Tether (USDT) | от 0.0001 USDT | от 0.5 USDT | от 0.01 USDT |
1 | Tether (USDT) | от 0.0001 USDT | от 0.5 USDT | от 0.01 USDT |
1 | Tether (USDT) | от 0.0001 USDT | от 0.5 USDT | от 0.01 USDT |
1 | Tether (USDT) | от 0.0001 USDT | от 0.5 USDT | от 0.01 USDT |
TON Jettons | ||||
6 | ARBUZ | The Open Network (TON) | от 0.000025 ARBUZ | от 0.0055 ARBUZ |
7 | DFC | The Open Network (TON) | от 0.00005 DFC | от 0.01 DFC |